Zum Hauptinhalt springen

Long-Short Fonds

Um den intrinsischen Wert zu schätzen, muss das Geschäft verständlich sein und wir müssen in der Lage sein, seine Cashflows vernünftig vorherzusagen. Für lange Positionen suchen wir Unternehmen, die zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, konservativen Bilanzen und einem Management mit einer Eigentumsmentalität handeln. Das Gegenteil gilt oft für unsere kurzen Positionen.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 3
set at runtime

Michael Harrington, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 3
set at runtime

Nate Palmer, CFA, CPA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 3
set at runtime

Brian Fontanella, CFA

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Wir wollen Long Positionen identifizieren, die den Russell 1000 Index übertreffen, und Short Positionen, die den Index unterlegen. Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Long-Short Fonds

Gesamte Nettovermögenswerte

$2.1B
Ab

Anfang

30. Juni 2000

Ticker

DIAMX (Investor)
DHLSX (Klasse I)
DIAYX (Klasse Y)

Status

Öffnen

Rücksendungen

Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(30. Juni 2000)
20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOAugustInsgesamt1
Investor (DIAMX) 29.32 12.34 6.78 6.17 7.80 7.01 10.44 10.50 9.55 5.19 1.33 1.75
Klasse I (DHLSX) 30.55 12.56 7.05 6.50 8.11 7.32 10.76 10.81 9.84 5.26 1.34 1.46
Klasse Y (DIAYX) 30.78 12.66 7.01 6.46 8.20 7.44 10.89 10.95 10.00 5.33 1.37 1.34
Russell 1000 Index 8.20 10.78 14.91 14.33 14.34 19.31 16.24 9.66 2.10
60%/40% gemischter Index 5.92 7.36 9.58 9.58 10.00 13.60 11.64 6.19 1.42
Russell 1000 Wertindex 7.90 8.18 11.69 10.22 12.97 12.88 9.33 7.33 3.19
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten
Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(30. Juni 2000)
20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOInsgesamt1
Investor (DIAMX) 29.32 12.34 6.73 6.31 7.74 6.46 10.75 10.37 8.55 5.78 1.75
Klasse I (DHLSX) 30.55 12.56 7.01 6.65 8.05 6.78 11.08 10.70 8.89 5.88 1.46
Klasse Y (DIAYX) 30.78 12.66 6.97 6.60 8.14 6.90 11.21 10.80 9.02 5.91 1.34
Russell 1000 Index 8.07 10.71 14.74 13.35 16.30 19.59 15.66 11.11
60%/40% gemischter Index 5.84 7.31 9.47 8.99 11.08 13.73 11.38 7.05
Russell 1000 Wertindex 7.80 8.11 11.57 9.19 13.93 12.76 13.70 3.79
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.  Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet. Aktien der Klassen I und Y umfassen die Performance basierend auf Investoranteilen für den Long-Short Fund, die vor der Gründung von Aktien der Klassen I und Y erzielt wurde.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Klasse I (DHLSX) Russell 1000 Index60%/40% gemischter IndexRussell 1000 Wertindex
2024 10.26 24.51 16.63 14.37
2023 12.40 26.53 17.82 11.46
2022 -8.45 -19.13 -10.86 -7.54
2021 19.40 26.45 15.35 25.16
2020 -0.27 20.96 13.30 2.80
2019 23.11 31.43 19.15 26.54
2018 -7.04 -4.78 -1.92 -8.27
2017 5.99 21.69 12.92 13.66
2016 10.55 12.05 7.33 17.34
2015 -1.40 0.92 0.75 -3.83
2014 7.55 13.24 7.86 13.45
2013 23.19 33.11 18.93 32.53
2012 8.77 16.42 9.75 17.51
2011 3.29 1.50 1.22 0.39
2010 0.03 16.10 9.90 15.51

"Die Bewertung von Unternehmen und die Identifizierung von Marktpreisfehlern ist der Schlüssel dazu, wie wir Wert durch Aktienauswahl sowohl in den langen als auch in den kurzen Büchern hinzufügen."

Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie

Statistiken

Eigenschaften des Portfolios2 Ab

Verteilungsfrequenz Jährlich
Mediane Marktkapitalisierung $59.4B / ($6.0B)
Portfolio Umsatz (12 Monate hinterher) 68%
Anzahl der Long-/(Short)-Aktienbesitzungen im Portfolio 54 / (43)
Long/(Short) Beteiligungen (% des Nettovermögens) 91.4% / (35.1)%
Bruttoexposition (lang + kurz) 126%
Nettoexposition (lang - kurz) 56%

Fünfjährige Risikostatistik Ab

Russell 1000 Index vs. 60%/40% gemischter Index
Alpha 0.72% 0.78%
Beta 0.55% 0.92%
R-Quadrat 62.46% 62.50%
Standardabweichung 11.59%
Sharpe-Verhältnis 0.71

Seit Beginn Upside/Downside Capture Ab

Russell 1000 Index 70%/63%
vs. 60%/40% gemischter Index 112%/108%

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Ihren Lieblingsthemen und erhalten Sie Portfolio-Updates direkt in Ihren Posteingang.

Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • Ein Long-biased-Fonds mit typischerweise 40-60 Long-Positionen und 25-50 Short-Positionen
  • Insgesamt liegen Langpositionen in der Regel zwischen 80-100% des Nettovermögens
  • Insgesamt liegen kurze Positionen in der Regel zwischen 10-40% des Nettovermögens

Expositionsrichtlinien

  • Maximale Bruttomarktexposition (lange % + kurze %) = Bis zu 140 %
  • Zielnettomarktposition (lange % - kurze %) = 40-75 %

Top fünf Long Equity Holdings3 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
von Microsoft Corp. Informationen. Technologie 4.9
Meta Platforms, Inc. (Klasse A) Kommunikationsdienste 4.4
von Citigroup, Inc. Finanzen 4.3
Die American International Group, Inc. Finanzen 3.9
Alphabet, Inc. (Klasse A) Kommunikationsdienste 3.8

Top fünf Short Equity Holdings3 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
Internationale Geschäftsmaschinen Corp. Informationen. Technologie (2.4)
Garmin GmbH Nachteile. Diskretionell (2.0)
Royal Caribbean Gruppe Nachteile. Diskretionell (1.6)
Core & Main, Inc. (Klasse A) Industrielle (1.5)
Sprouts Farmers Market, Inc. (englisch) Verbraucher Staples (1.5)

Sektorzuordnung4(%)Ab

Langes Portfolio
Russell 1000 Index
Kurzes Portfolio

Verteilungen

Einkommen Kurzfristig Langfristig Aufzeichnungsdatum Zahlungsdatum Reinvestition NAV
Investor (DIAMX) 0.5793 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 26.06
Investor (DIAMX) 1.9055 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 26.87
Klasse I (DHLSX) 0.6586 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 27.09
Klasse I (DHLSX) 1.9055 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 28.00
Klasse Y (DIAYX) 0.7000 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 27.27
Klasse Y (DIAYX) 1.9055 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 28.22
Investor (DIAMX) 0.5316 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 26.01
Investor (DIAMX) 0.5149 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 26.20
Klasse I (DHLSX) 0.6052 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 26.95
Klasse I (DHLSX) 0.5149 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 27.20
Klasse Y (DIAYX) 0.6403 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 27.12
Klasse Y (DIAYX) 0.5149 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 27.40
Investor (DIAMX) 0.0877 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 24.15
Investor (DIAMX) 1.1343 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 24.36
Klasse I (DHLSX) 0.1676 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 24.98
Klasse I (DHLSX) 1.1343 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 25.27
Klasse Y (DIAYX) 0.2001 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 25.14
Klasse Y (DIAYX) 1.1343 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 25.46
Investor (DIAMX) 3.0017 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 27.26
Klasse I (DHLSX) 3.0017 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 28.16
Klasse Y (DIAYX) 3.0017 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 28.32
Investor (DIAMX) 0.0483 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 25.73
Investor (DIAMX) 0.2027 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 25.46
Klasse C (DHFCX) 0.2027 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 22.17
Klasse I (DHLSX) 0.1212 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 26.42
Klasse I (DHLSX) 0.2027 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 26.21
Klasse Y (DIAYX) 0.1504 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 26.53
Klasse Y (DIAYX) 0.2027 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 26.34
Investor (DIAMX) 0.1716 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 26.24
Investor (DIAMX) 1.4905 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 26.32
Klasse C (DHFCX) 1.4905 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 22.96
Klasse I (DHLSX) 0.2287 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 26.93
Klasse I (DHLSX) 1.4905 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 27.05
Klasse Y (DIAYX) 0.2610 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 27.04
Klasse Y (DIAYX) 1.4905 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 27.20
Investor (DIAMX) 0.0734 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 22.68
Investor (DIAMX) 1.0517 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 23.43
Klasse C (DHFCX) 1.0517 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 20.69
Klasse I (DHLSX) 0.1850 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 23.22
Klasse I (DHLSX) 1.0517 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 24.09
Klasse Y (DIAYX) 0.2163 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 23.31
Klasse Y (DIAYX) 1.0517 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 24.22
Investor (DIAMX) 0.5526 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 25.56
Klasse C (DHFCX) 0.5526 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 22.87
Klasse I (DHLSX) 0.0070 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 26.47
Klasse I (DHLSX) 0.5526 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 26.18
Klasse Y (DIAYX) 0.0322 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 26.57
Klasse Y (DIAYX) 0.5526 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 26.31
Investor (DIAMX) 0.8523 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 25.05
Klasse C (DHFCX) 0.8523 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 22.64
Klasse I (DHLSX) 0.8523 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 25.57
Klasse Y (DIAYX) 0.8523 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 25.67
Investor (DIAMX) 0.1117 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 23.41
Investor (DIAMX) 0.1117 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 23.41
Klasse C (DHFCX) 0.1117 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 21.39
Klasse I (DHLSX) 0.1117 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 23.81
Klasse Y (DIAYX) 0.1117 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 23.88
Investor (DIAMX) 0.0494 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 22.23
Klasse I (DHLSX) 0.0854 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 22.49
Klasse Y (DIAYX) 0.1222 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 22.49
Investor (DIAMX) 0.0164 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 18.00
Klasse I (DHLSX) 0.0640 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 18.20
Klasse Y (DIAYX) 0.0949 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 18.20
Klasse I (DHLSX) 0.0308 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 16.98
Investor (DIAMX) 0.0000 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 16.23
Klasse C (DHFCX) 0.0000 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 15.35
Klasse I (DHLSX) 0.0053 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 16.39
Investor (DIAMX) 0.0000 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 16.43
Klasse C (DHFCX) 0.0000 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 15.65
Klasse I (DHLSX) 0.0004 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 16.53
Investor (DIAMX) 0.1484 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 13.69
Investor (DIAMX) 0.0628 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 14.22
Klasse C (DHFCX) 0.0268 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 13.14
Klasse C (DHFCX) 0.0628 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 13.54
Klasse I (DHLSX) 0.2131 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 13.73
Klasse I (DHLSX) 0.0628 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 14.33
Investor (DIAMX) 0.4179 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 18.47
Investor (DIAMX) 0.1801 0.1715 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 19.03
Klasse C (DHFCX) 0.3143 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 17.72
Klasse C (DHFCX) 0.1801 0.1715 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 18.18
Klasse I (DHLSX) 0.4936 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 18.54
Klasse I (DHLSX) 0.1801 0.1715 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 19.17
Investor (DIAMX) 0.2500 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 18.57
Investor (DIAMX) 0.3430 0.0749 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 18.75
Klasse C (DHFCX) 0.1640 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 17.88
Klasse C (DHFCX) 0.3430 0.0749 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 17.98
Klasse I (DHLSX) 0.3050 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 18.63
Klasse I (DHLSX) 0.3430 0.0749 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 18.86
Investor (DIAMX) 0.1000 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 16.46
Investor (DIAMX) 0.0429 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 16.19
Klasse C (DHFCX) 0.0250 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 15.92
Klasse C (DHFCX) 0.0429 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 15.59
Klasse I (DHLSX) 0.1380 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 16.49
Klasse I (DHLSX) 0.0429 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 16.26
Klasse C (DHFCX) 0.0606 13. Dezember 2004 14. Dezember 2004 13.18
Klasse C (DHFCX) 0.1712 17. Dezember 2001 18. Dezember 2001 10.38
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt

Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren

Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.

Offenlegung von RisikenDas Portfolio nutzt Short Selling, das ein erhebliches zusätzliches Risiko darstellt. Theoretisch haben kurzverkaufte Aktien das Risiko unbegrenzter Verluste. Insgesamt können Aktienmarktrisiken den Wert des Portfolios beeinflussen.

Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.  

1Inklusive Dividendenaufwendungen im Zusammenhang mit kurzen Verkäufen. Wenn Dividendenaufwendungen im Zusammenhang mit kurzen Verkäufen ausgeschlossen wären, wäre das Expense Ratio für den Long-Short Fund 1,36% für den Investor, 1,07% für die Klasse I und 0,95% für die Klasse Y betragen.

2Die Berechnung des Portfolio-Umsatzes (12 Monate hintereinander) ist das geringste von Long-Käufen plus Short-Verkäufen oder Long-Verkäufen plus Short-Deckungen geteilt durch den durchschnittlichen Bruttowert von Portfolio-Wertpapieren ohne Cash-Äquivalente.  

3Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

4Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.  

Zurück nach oben