Zum Hauptinhalt springen

Kernanleihenfonds

Wir glauben, dass erfolgreiche, langfristige Investitionen mit festem Einkommen mit kleinen, individuellen Sicherheitsentscheidungen beginnen.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 3
set at runtime

Mark Jackson, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 3
set at runtime

Henry Song, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 3
set at runtime

von Stephen Caldwell

Senior Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Wir glauben, dass eine sorgfältige Auswahl von unterbewerteten Wertpapieren und Spreadsektoren, die eine inkrementale Rendite und eine Gesamtrendite gegenüber dem Index bieten, der beste Weg ist, um erfolgreiche langfristige Investitionsergebnisse zu erzielen.

Wir konzentrieren uns auf Verbriefungsprodukte, da wir glauben, dass dieser differenzierte Ansatz mehr Möglichkeiten bietet, eine höhere Kreditqualität zu erreichen und gleichzeitig einen Renditevorteil im Vergleich zu denen, die in staatliche oder unternehmerische Kreditstrategien investiert werden, aufrechtzuerhalten.

Wir suchen ständig nach Wertschöpfungsmöglichkeiten, die zu Allokationen außerhalb des Benchmarks mit Fokus auf den securitisierten Markt führen können.

Kernanleihenfonds

Gesamte Nettovermögenswerte

2,9B$
Ab

Anfang

5. Juli 2016

Ticker

DHRAX (Investor)
DHRIX (Klasse I)
DHRYX (Klasse Y)

Status

Öffnen

Rücksendungen

Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(5. Juli 2016)
5 Jahre3 Jahre1J3MOAugustInsgesamt
Investor (DHRAX) 9.23 6.21 1.92 0.08 3.68 3.76 2.47 1.16 0.76
Klasse I (DHRIX) 9.19 6.39 2.21 0.35 3.97 4.05 2.46 1.19 0.47
Klasse Y (DHRYX) 9.20 6.58 2.32 0.46 4.09 4.16 2.48 1.08 0.35
Bloomberg US Aggregate Bond Index 1.30 -0.68 3.02 3.14 2.48 1.20
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten
Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(5. Juli 2016)
5 Jahre3 Jahre1J3MOInsgesamt
Investor (DHRAX) 9.23 6.21 1.85 0.08 3.24 6.58 1.01 0.76
Klasse I (DHRIX) 9.19 6.39 2.13 0.35 3.53 6.88 1.11 0.47
Klasse Y (DHRYX) 9.20 6.58 2.25 0.47 3.69 6.99 1.12 0.35
Bloomberg US Aggregate Bond Index 1.22 -0.73 2.55 6.08 1.21
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.  Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet.  

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Klasse I (DHRIX) Bloomberg US Aggregate Bond Index
2024 3.40 1.25
2023 6.62 5.53
2022 -11.84 -13.01
2021 -0.99 -1.54
2020 7.94 7.51
2019 7.93 8.72
2018 1.59 0.01
2017 4.17 3.54

"Wir glauben, dass unsere Philosophie, unser Prozess und unsere langfristige Sicht es uns ermöglichen, unterbewertete Anleihen zu identifizieren. Wir betonen den Verbriefungsproduktmarkt, weil dieser Bereich historisch weniger effizient bei der Preisgestaltung dieser Wertpapiere war, während er wohl qualitativ hochwertigere Anleihen anbietet als der Unternehmensanleihenmarkt".

Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie

Statistiken

Eigenschaften des Portfolios1 Ab

Verteilungsfrequenz Monatlich
Portfolio Umsatz (12 Monate hinterher) 18%
Ertrag zur Reife 5.60%
Ertrag zum Schlimmsten 5.58%
30 Tage SEC Rendite
Investoren 4.54%
Klasse I 4.83%
Klasse Y 4.95%

Portfolio Statistiken Ab

Kernanleihenfonds Bloomberg US Aggregate Bond Index
Anzahl der Holdings 1,077 13,874
Effektive Dauer 5.73 6.06
Gewichtete Lebensdauer (Jahre) 7.43 8.33
Konveksität 0.34 0.50
Optionsgerichteter Spread 133 32

Fünfjährige Risikostatistik2 Ab

Kernanleihenfonds Bloomberg US Aggregate Bond Index
Standardabweichung 5.76% 6.37%
Beta 0.89%
Sharpe-Verhältnis -0.43 -0.56
R-Quadrat 97.56%
Informationsverhältnis 0.97

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Ihren Lieblingsthemen und erhalten Sie Portfolio-Updates direkt in Ihren Posteingang.

Portfolio

Portfolio-Leitlinien

Das Portfolio investiert in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade- und Fixed-Income-Wertpapieren und kann einen erheblichen Teil oder alle seine Vermögenswerte in hypothekengebundene und hypothekengesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio wird in der Regel eine durchschnittliche Portfoliodauer innerhalb von 20% der Dauer des Bloomberg US Aggregate Bond Index beibehalten.

Sektorzuordnung3(%)Ab

Bloomberg US Aggregate Bond Index

Dauer Aufschlüsselung(%)Ab

Kernanleihenfonds Bloomberg US Aggregate Bond Index
Weniger als eine 14.0 1.4
1-3 23.1 25.4
3-5 18.1 24.1
5-7 14.3 18.9
7-10 11.7 14.1
10-20 18.7 16.0
20+ 0.2 0.0

Kreditqualitätsbewertung4(%)Ab

AAA 7.8
AA 58.7
Ein 13.2
BBB 16.7
BB 0.2
B 0.0
CCC & unter 0.0
Nicht bewertet 3.4

Schlüsselsatz Dauer(%)Ab

Kernanleihenfonds Bloomberg US Aggregate Bond Index
1J 0.10 0.11
2J 0.20 0.25
3 Jahre 0.33 0.48
5 Jahre 0.88 1.16
10 Jahre 1.70 1.34
20 Jahre 1.97 1.59
30 Jahre 0.53 1.03

Verteilungen

Einkommen Kurzfristig Langfristig Aufzeichnungsdatum Zahlungsdatum Reinvestition NAV
Investor (DHRAX) 0.0350 27. August 2025 29. August 2025 9.14
Investor (DHRAX) 0.0330 29. Juli 2025 31. Juli 2025 9.06
Investor (DHRAX) 0.0340 26. Juni 2025 30. Juni 2025 9.08
Investor (DHRAX) 0.0330 28. Mai 2025 30. Mai 2025 9.00
Investor (DHRAX) 0.0340 28. Apr. 2025 30. Apr 2025 9.11
Investor (DHRAX) 0.0340 27. März 2025 31. März 2025 9.10
Investor (DHRAX) 0.0310 26. Februar 2025 28. Februar 2025 9.11
Investor (DHRAX) 0.0340 29. Januar 2025 31. Januar 2025 8.99
Klasse I (DHRIX) 0.0370 27. August 2025 29. August 2025 9.10
Klasse I (DHRIX) 0.0360 29. Juli 2025 31. Juli 2025 9.02
Klasse I (DHRIX) 0.0370 26. Juni 2025 30. Juni 2025 9.04
Klasse I (DHRIX) 0.0360 28. Mai 2025 30. Mai 2025 8.96
Klasse I (DHRIX) 0.0370 28. Apr. 2025 30. Apr 2025 9.07
Klasse I (DHRIX) 0.0370 27. März 2025 31. März 2025 9.06
Klasse I (DHRIX) 0.0340 26. Februar 2025 28. Februar 2025 9.07
Klasse I (DHRIX) 0.0370 29. Januar 2025 31. Januar 2025 8.96
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 27. August 2025 29. August 2025 9.10
Klasse Y (DHRYX) 0.0370 29. Juli 2025 31. Juli 2025 9.02
Klasse Y (DHRYX) 0.0370 26. Juni 2025 30. Juni 2025 9.05
Klasse Y (DHRYX) 0.0360 28. Mai 2025 30. Mai 2025 8.96
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 28. Apr. 2025 30. Apr 2025 9.07
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 27. März 2025 31. März 2025 9.07
Klasse Y (DHRYX) 0.0350 26. Februar 2025 28. Februar 2025 9.08
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 29. Januar 2025 31. Januar 2025 8.96
Investor (DHRAX) 0.0330 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 8.96
Investor (DHRAX) 0.0340 26. Nov. 2024 29. Nov. 2024 9.09
Investor (DHRAX) 0.0360 29 Okt 2024 31 Okt 2024 9.04
Investor (DHRAX) 0.0340 26. Sep. 2024 30. Sep. 2024 9.30
Investor (DHRAX) 0.0350 28. August 2024 30. August 2024 9.22
Investor (DHRAX) 0.0370 29. Juli 2024 31. Juli 2024 9.07
Investor (DHRAX) 0.0350 26. Juni 2024 28. Juni 2024 8.98
Investor (DHRAX) 0.0380 29. Mai 2024 31. Mai 2024 8.84
Investor (DHRAX) 0.0350 26. Apr 2024 30. Apr 2024 8.79
Investor (DHRAX) 0.0370 26. März 2024 28. März 2024 9.00
Investor (DHRAX) 0.0340 27. Februar 2024 29. Februar 2024 8.94
Investor (DHRAX) 0.0340 29. Januar 2024 31. Januar 2024 9.03
Klasse I (DHRIX) 0.0360 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 8.93
Klasse I (DHRIX) 0.0370 26. Nov. 2024 29. Nov. 2024 9.05
Klasse I (DHRIX) 0.0380 29 Okt 2024 31 Okt 2024 9.01
Klasse I (DHRIX) 0.0370 26. Sep. 2024 30. Sep. 2024 9.27
Klasse I (DHRIX) 0.0360 28. August 2024 30. August 2024 9.19
Klasse I (DHRIX) 0.0400 29. Juli 2024 31. Juli 2024 9.03
Klasse I (DHRIX) 0.0370 26. Juni 2024 28. Juni 2024 8.95
Klasse I (DHRIX) 0.0410 29. Mai 2024 31. Mai 2024 8.81
Klasse I (DHRIX) 0.0370 26. Apr 2024 30. Apr 2024 8.76
Klasse I (DHRIX) 0.0390 26. März 2024 28. März 2024 8.97
Klasse I (DHRIX) 0.0360 27. Februar 2024 29. Februar 2024 8.91
Klasse I (DHRIX) 0.0370 29. Januar 2024 31. Januar 2024 9.00
Klasse Y (DHRYX) 0.0370 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 8.93
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 26. Nov. 2024 29. Nov. 2024 9.06
Klasse Y (DHRYX) 0.0390 29 Okt 2024 31 Okt 2024 9.02
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 26. Sep. 2024 30. Sep. 2024 9.28
Klasse Y (DHRYX) 0.0370 28. August 2024 30. August 2024 9.20
Klasse Y (DHRYX) 0.0410 29. Juli 2024 31. Juli 2024 9.04
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 26. Juni 2024 28. Juni 2024 8.96
Klasse Y (DHRYX) 0.0420 29. Mai 2024 31. Mai 2024 8.81
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 26. Apr 2024 30. Apr 2024 8.76
Klasse Y (DHRYX) 0.0400 26. März 2024 28. März 2024 8.97
Klasse Y (DHRYX) 0.0370 27. Februar 2024 29. Februar 2024 8.91
Klasse Y (DHRYX) 0.0380 29. Januar 2024 31. Januar 2024 9.00
Investor (DHRAX) 0.0320 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 9.11
Investor (DHRAX) 0.0310 28. Nov. 2023 30. Nov. 2023 8.81
Investor (DHRAX) 0.0370 27 Okt 2023 31 Okt 2023 8.47
Investor (DHRAX) 0.0300 27. Sep. 2023 29. Sep. 2023 8.65
Investor (DHRAX) 0.0330 29. August 2023 31. August 2023 8.87
Investor (DHRAX) 0.0310 27. Juli 2023 31. Juli 2023 8.94
Investor (DHRAX) 0.0290 28. Juni 2023 30. Juni 2023 8.95
Investor (DHRAX) 0.0300 26. Mai 2023 31. Mai 2023 9.01
Investor (DHRAX) 0.0300 26 Apr 2023 28. Apr. 2023 9.10
Investor (DHRAX) 0.0300 29. März 2023 31. März 2023 9.08
Investor (DHRAX) 0.0280 24. Februar 2023 28. Februar 2023 8.97
Investor (DHRAX) 0.0270 27. Januar 2023 31. Januar 2023 9.15
Klasse I (DHRIX) 0.0350 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 9.08
Klasse I (DHRIX) 0.0340 28. Nov. 2023 30. Nov. 2023 8.79
Klasse I (DHRIX) 0.0400 27 Okt 2023 31 Okt 2023 8.44
Klasse I (DHRIX) 0.0330 27. Sep. 2023 29. Sep. 2023 8.63
Klasse I (DHRIX) 0.0360 29. August 2023 31. August 2023 8.85
Klasse I (DHRIX) 0.0330 27. Juli 2023 31. Juli 2023 8.92
Klasse I (DHRIX) 0.0320 28. Juni 2023 30. Juni 2023 8.93
Klasse I (DHRIX) 0.0340 26. Mai 2023 31. Mai 2023 8.99
Klasse I (DHRIX) 0.0320 26 Apr 2023 28. Apr. 2023 9.08
Klasse I (DHRIX) 0.0330 29. März 2023 31. März 2023 9.06
Klasse I (DHRIX) 0.0300 24. Februar 2023 28. Februar 2023 8.95
Klasse I (DHRIX) 0.0300 27. Januar 2023 31. Januar 2023 9.13
Klasse Y (DHRYX) 0.0350 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 9.09
Klasse Y (DHRYX) 0.0350 28. Nov. 2023 30. Nov. 2023 8.79
Klasse Y (DHRYX) 0.0410 27 Okt 2023 31 Okt 2023 8.45
Klasse Y (DHRYX) 0.0340 27. Sep. 2023 29. Sep. 2023 8.63
Klasse Y (DHRYX) 0.0370 29. August 2023 31. August 2023 8.85
Klasse Y (DHRYX) 0.0340 27. Juli 2023 31. Juli 2023 8.92
Klasse Y (DHRYX) 0.0330 28. Juni 2023 30. Juni 2023 8.94
Klasse Y (DHRYX) 0.0350 26. Mai 2023 31. Mai 2023 9.00
Klasse Y (DHRYX) 0.0330 26 Apr 2023 28. Apr. 2023 9.09
Klasse Y (DHRYX) 0.0340 29. März 2023 31. März 2023 9.07
Klasse Y (DHRYX) 0.0310 24. Februar 2023 28. Februar 2023 8.96
Klasse Y (DHRYX) 0.0310 27. Januar 2023 31. Januar 2023 9.14
Investor (DHRAX) 0.0260 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 8.94
Investor (DHRAX) 0.0180 28. Nov. 2022 30. Nov. 2022 8.94
Investor (DHRAX) 0.0260 27 Okt 2022 31 Okt 2022 8.79
Investor (DHRAX) 0.0230 28. Sep. 2022 30. Sep. 2022 8.96
Investor (DHRAX) 0.0210 29. Aug. 2022 31. Aug 2022 9.34
Investor (DHRAX) 0.0210 27. Juli 2022 29. Juli 2022 9.54
Investor (DHRAX) 0.0170 28. Juni 2022 30. Juni 2022 9.34
Investor (DHRAX) 0.0190 26. Mai 2022 31. Mai 2022 9.56
Investor (DHRAX) 0.0170 27. Apr. 2022 29. Apr 2022 9.56
Investor (DHRAX) 0.0170 29. März 2022 31. März 2022 9.83
Investor (DHRAX) 0.0140 24. Februar 2022 28. Februar 2022 10.07
Investor (DHRAX) 0.0160 27. Januar 2022 31. Januar 2022 10.24
Klasse I (DHRIX) 0.0280 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 8.92
Klasse I (DHRIX) 0.0260 28. Nov. 2022 30. Nov. 2022 8.92
Klasse I (DHRIX) 0.0290 27 Okt 2022 31 Okt 2022 8.77
Klasse I (DHRIX) 0.0250 28. Sep. 2022 30. Sep. 2022 8.95
Klasse I (DHRIX) 0.0240 29. Aug. 2022 31. Aug 2022 9.33
Klasse I (DHRIX) 0.0240 27. Juli 2022 29. Juli 2022 9.52
Klasse I (DHRIX) 0.0200 28. Juni 2022 30. Juni 2022 9.33
Klasse I (DHRIX) 0.0210 26. Mai 2022 31. Mai 2022 9.55
Klasse I (DHRIX) 0.0190 27. Apr. 2022 29. Apr 2022 9.54
Klasse I (DHRIX) 0.0190 29. März 2022 31. März 2022 9.82
Klasse I (DHRIX) 0.0160 24. Februar 2022 28. Februar 2022 10.05
Klasse I (DHRIX) 0.0170 27. Januar 2022 31. Januar 2022 10.22
Klasse Y (DHRYX) 0.0290 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 8.93
Klasse Y (DHRYX) 0.0270 28. Nov. 2022 30. Nov. 2022 8.93
Klasse Y (DHRYX) 0.0300 27 Okt 2022 31 Okt 2022 8.78
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 28. Sep. 2022 30. Sep. 2022 8.95
Klasse Y (DHRYX) 0.0250 29. Aug. 2022 31. Aug 2022 9.33
Klasse Y (DHRYX) 0.0250 27. Juli 2022 29. Juli 2022 9.53
Klasse Y (DHRYX) 0.0210 28. Juni 2022 30. Juni 2022 9.33
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 26. Mai 2022 31. Mai 2022 9.55
Klasse Y (DHRYX) 0.0200 27. Apr. 2022 29. Apr 2022 9.55
Klasse Y (DHRYX) 0.0200 29. März 2022 31. März 2022 9.83
Klasse Y (DHRYX) 0.0170 24. Februar 2022 28. Februar 2022 10.06
Klasse Y (DHRYX) 0.0180 27. Januar 2022 31. Januar 2022 10.23
Investor (DHRAX) 0.0160 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 10.40
Investor (DHRAX) 0.0160 26. Nov. 2021 30. Nov. 2021 10.43
Investor (DHRAX) 0.0090 27. Oktober 2021 29. Oktober 2021 10.43
Investor (DHRAX) 0.0150 28. Sep. 2021 30. Sep. 2021 10.45
Investor (DHRAX) 0.0160 27. August 2021 31. August 2021 10.57
Investor (DHRAX) 0.0160 28. Juli 2021 30. Juli 2021 10.58
Investor (DHRAX) 0.0170 28. Juni 2021 29. Juni 2021 10.49
Investor (DHRAX) 0.0170 26. Mai 2021 28. Mai 2021 10.45
Investor (DHRAX) 0.0220 28. Apr. 2021 30. Apr. 2021 10.42
Investor (DHRAX) 0.0220 29. März 2021 31. März 2021 10.37
Investor (DHRAX) 0.0180 24. Februar 2021 26. Februar 2021 10.43
Investor (DHRAX) 0.0230 27. Januar 2021 29. Januar 2021 10.69
Klasse I (DHRIX) 0.0190 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 10.38
Klasse I (DHRIX) 0.0180 26. Nov. 2021 30. Nov. 2021 10.42
Klasse I (DHRIX) 0.0190 27. Oktober 2021 29. Oktober 2021 10.42
Klasse I (DHRIX) 0.0170 28. Sep. 2021 30. Sep. 2021 10.44
Klasse I (DHRIX) 0.0180 27. August 2021 31. August 2021 10.57
Klasse I (DHRIX) 0.0190 28. Juli 2021 30. Juli 2021 10.57
Klasse I (DHRIX) 0.0200 28. Juni 2021 29. Juni 2021 10.49
Klasse I (DHRIX) 0.0190 26. Mai 2021 28. Mai 2021 10.44
Klasse I (DHRIX) 0.0240 28. Apr. 2021 30. Apr. 2021 10.42
Klasse I (DHRIX) 0.0240 29. März 2021 31. März 2021 10.37
Klasse I (DHRIX) 0.0200 24. Februar 2021 26. Februar 2021 10.43
Klasse I (DHRIX) 0.0260 27. Januar 2021 29. Januar 2021 10.68
Klasse Y (DHRYX) 0.0200 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 10.39
Klasse Y (DHRYX) 0.0190 26. Nov. 2021 30. Nov. 2021 10.43
Klasse Y (DHRYX) 0.0200 27. Oktober 2021 29. Oktober 2021 10.42
Klasse Y (DHRYX) 0.0190 28. Sep. 2021 30. Sep. 2021 10.45
Klasse Y (DHRYX) 0.0190 27. August 2021 31. August 2021 10.58
Klasse Y (DHRYX) 0.0200 28. Juli 2021 30. Juli 2021 10.58
Klasse Y (DHRYX) 0.0210 28. Juni 2021 29. Juni 2021 10.49
Klasse Y (DHRYX) 0.0200 26. Mai 2021 28. Mai 2021 10.45
Klasse Y (DHRYX) 0.0250 28. Apr. 2021 30. Apr. 2021 10.43
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 29. März 2021 31. März 2021 10.38
Klasse Y (DHRYX) 0.0210 24. Februar 2021 26. Februar 2021 10.44
Klasse Y (DHRYX) 0.0270 27. Januar 2021 29. Januar 2021 10.69
Investor (DHRAX) 0.0140 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 10.74
Investor (DHRAX) 0.0140 25. Dezember 2020 30. Nov. 2020 10.76
Investor (DHRAX) 0.0180 28. Oktober 2020 30. Oktober 2020 10.71
Investor (DHRAX) 0.0180 28. Sep. 2020 30. Sep. 2020 10.79
Investor (DHRAX) 0.0200 27. Aug. 2020 31. Aug. 2020 10.75
Investor (DHRAX) 0.0220 29. Juli 2020 31. Juli 2020 10.82
Investor (DHRAX) 0.0180 26. Juni 2020 30. Juni 2020 10.70
Investor (DHRAX) 0.0190 27. Mai 2020 29. Mai 2020 10.55
Investor (DHRAX) 0.0180 28. Apr. 2020 30. Apr. 2020 10.51
Investor (DHRAX) 0.0200 27. März 2020 31. März 2020 10.29
Investor (DHRAX) 0.0190 26. Februar 2020 28. Februar 2020 10.54
Investor (DHRAX) 0.0200 29. Januar 2020 31. Januar 2020 10.38
Klasse I (DHRIX) 0.0170 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 10.74
Klasse I (DHRIX) 0.0170 25. Dezember 2020 30. Nov. 2020 10.75
Klasse I (DHRIX) 0.0210 28. Oktober 2020 30. Oktober 2020 10.71
Klasse I (DHRIX) 0.0210 28. Sep. 2020 30. Sep. 2020 10.79
Klasse I (DHRIX) 0.0230 27. Aug. 2020 31. Aug. 2020 10.74
Klasse I (DHRIX) 0.0250 29. Juli 2020 31. Juli 2020 10.82
Klasse I (DHRIX) 0.0210 26. Juni 2020 30. Juni 2020 10.70
Klasse I (DHRIX) 0.0210 27. Mai 2020 29. Mai 2020 10.55
Klasse I (DHRIX) 0.0210 28. Apr. 2020 30. Apr. 2020 10.51
Klasse I (DHRIX) 0.0230 27. März 2020 31. März 2020 10.29
Klasse I (DHRIX) 0.0210 26. Februar 2020 28. Februar 2020 10.54
Klasse I (DHRIX) 0.0220 29. Januar 2020 31. Januar 2020 10.38
Klasse Y (DHRYX) 0.0180 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 10.75
Klasse Y (DHRYX) 0.0170 25. Dezember 2020 30. Nov. 2020 10.76
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 28. Oktober 2020 30. Oktober 2020 10.72
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 28. Sep. 2020 30. Sep. 2020 10.80
Klasse Y (DHRYX) 0.0240 27. Aug. 2020 31. Aug. 2020 10.75
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 29. Juli 2020 31. Juli 2020 10.83
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 26. Juni 2020 30. Juni 2020 10.71
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 27. Mai 2020 29. Mai 2020 10.56
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 28. Apr. 2020 30. Apr. 2020 10.52
Klasse Y (DHRYX) 0.0240 27. März 2020 31. März 2020 10.30
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 26. Februar 2020 28. Februar 2020 10.54
Klasse Y (DHRYX) 0.0230 29. Januar 2020 31. Januar 2020 10.39
Investor (DHRAX) 0.0200 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 10.21
Investor (DHRAX) 0.0190 26. Dezember 2019 29. Dezember 2019 10.26
Investor (DHRAX) 0.0200 29. Oktober 2019 31. Oktober 2019 10.25
Investor (DHRAX) 0.0190 26. Sep. 2019 30. Sep. 2019 10.28
Investor (DHRAX) 0.0190 28. Mai 2019 30. August 2019 10.37
Investor (DHRAX) 0.0200 29. Juli 2019 31. Juli 2019 10.12
Investor (DHRAX) 0.0220 26. Juni 2019 28. Juni 2019 10.12
Investor (DHRAX) 0.0230 29. Mai 2019 31. Mai 2019 10.01
Investor (DHRAX) 0.0220 26. Apr. 2019 30. Apr 2019 9.86
Investor (DHRAX) 0.0240 27. März 2019 29. März 2019 9.90
Investor (DHRAX) 0.0210 26. Februar 2019 28. Februar 2019 9.75
Investor (DHRAX) 0.0250 29. Januar 2019 31. Januar 2019 9.73
Klasse I (DHRIX) 0.0220 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 10.21
Klasse I (DHRIX) 0.0210 26. Dezember 2019 29. Dezember 2019 10.26
Klasse I (DHRIX) 0.0230 29. Oktober 2019 31. Oktober 2019 10.24
Klasse I (DHRIX) 0.0210 26. Sep. 2019 30. Sep. 2019 10.28
Klasse I (DHRIX) 0.0220 28. Mai 2019 30. August 2019 10.37
Klasse I (DHRIX) 0.0220 29. Juli 2019 31. Juli 2019 10.12
Klasse I (DHRIX) 0.0250 26. Juni 2019 28. Juni 2019 10.12
Klasse I (DHRIX) 0.0250 29. Mai 2019 31. Mai 2019 10.01
Klasse I (DHRIX) 0.0240 26. Apr. 2019 30. Apr 2019 9.86
Klasse I (DHRIX) 0.0260 27. März 2019 29. März 2019 9.90
Klasse I (DHRIX) 0.0230 26. Februar 2019 28. Februar 2019 9.75
Klasse I (DHRIX) 0.0280 29. Januar 2019 31. Januar 2019 9.72
Klasse Y (DHRYX) 0.0230 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 10.22
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 26. Dezember 2019 29. Dezember 2019 10.26
Klasse Y (DHRYX) 0.0240 29. Oktober 2019 31. Oktober 2019 10.25
Klasse Y (DHRYX) 0.0220 26. Sep. 2019 30. Sep. 2019 10.29
Klasse Y (DHRYX) 0.0230 28. Mai 2019 30. August 2019 10.38
Klasse Y (DHRYX) 0.0230 29. Juli 2019 31. Juli 2019 10.13
Klasse Y (DHRYX) 0.0250 26. Juni 2019 28. Juni 2019 10.13
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 29. Mai 2019 31. Mai 2019 10.01
Klasse Y (DHRYX) 0.0250 26. Apr. 2019 30. Apr 2019 9.86
Klasse Y (DHRYX) 0.0270 27. März 2019 29. März 2019 9.91
Klasse Y (DHRYX) 0.0240 26. Februar 2019 28. Februar 2019 9.75
Klasse Y (DHRYX) 0.0290 29. Januar 2019 31. Januar 2019 9.73
Investor (DHRAX) 0.0230 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 9.70
Investor (DHRAX) 0.0230 28. Nov. 2018 30. Nov. 2018 9.55
Investor (DHRAX) 0.0240 29. Oktober 2018 31. Oktober 2018 9.53
Investor (DHRAX) 0.0200 26. Sep. 2018 28. Sep. 2018 9.58
Investor (DHRAX) 0.0230 29. August 2018 31. August 2018 9.66
Investor (DHRAX) 0.0230 27. Juli 2018 31. Juli 2018 9.60
Investor (DHRAX) 0.0210 27. Juni 2018 29. Juni 2018 9.64
Investor (DHRAX) 0.0220 29. Mai 2018 31. Mai 2018 9.66
Investor (DHRAX) 0.0210 26. Apr 2018 30. Apr 2018 9.61
Investor (DHRAX) 0.0220 27. März 2018 29. März 2018 9.69
Investor (DHRAX) 0.0200 26. Februar 2018 28. Februar 2018 9.64
Investor (DHRAX) 0.0190 29. Januar 2018 31. Januar 2018 9.73
Klasse I (DHRIX) 0.0250 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 9.69
Klasse I (DHRIX) 0.0260 28. Nov. 2018 30. Nov. 2018 9.55
Klasse I (DHRIX) 0.0270 29. Oktober 2018 31. Oktober 2018 9.53
Klasse I (DHRIX) 0.0220 26. Sep. 2018 28. Sep. 2018 9.58
Klasse I (DHRIX) 0.0270 29. August 2018 31. August 2018 9.66
Klasse I (DHRIX) 0.0250 27. Juli 2018 31. Juli 2018 9.61
Klasse I (DHRIX) 0.0230 27. Juni 2018 29. Juni 2018 9.64
Klasse I (DHRIX) 0.0250 29. Mai 2018 31. Mai 2018 9.67
Klasse I (DHRIX) 0.0230 26. Apr 2018 30. Apr 2018 9.61
Klasse I (DHRIX) 0.0240 27. März 2018 29. März 2018 9.69
Klasse I (DHRIX) 0.0220 26. Februar 2018 28. Februar 2018 9.64
Klasse I (DHRIX) 0.0210 29. Januar 2018 31. Januar 2018 9.73
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 9.70
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 28. Nov. 2018 30. Nov. 2018 9.56
Klasse Y (DHRYX) 0.0280 29. Oktober 2018 31. Oktober 2018 9.53
Klasse Y (DHRYX) 0.0230 26. Sep. 2018 28. Sep. 2018 9.58
Klasse Y (DHRYX) 0.0280 29. August 2018 31. August 2018 9.66
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 27. Juli 2018 31. Juli 2018 9.61
Klasse Y (DHRYX) 0.0240 27. Juni 2018 29. Juni 2018 9.65
Klasse Y (DHRYX) 0.0260 29. Mai 2018 31. Mai 2018 9.67
Klasse Y (DHRYX) 0.0240 26. Apr 2018 30. Apr 2018 9.62
Klasse Y (DHRYX) 0.0250 27. März 2018 29. März 2018 9.69
