Zum Hauptinhalt springen

Großer Kapitalfonds

Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Austin Hawley, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Brian Fontanella, CFA

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Großer Kapitalfonds

Gesamte Nettovermögenswerte

8,0B$
Ab

Anfang

29. Juni 2001

Ticker

DHLAX (Investor)
DHLRX (Klasse I)
DHLYX (Klasse Y)

Status

Öffnen

Rücksendungen

Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(29. Juni 2001)
20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOAugustInsgesamt
Investor (DHLAX) 33.46 3.82 8.66 8.68 11.62 10.18 10.30 10.74 3.44 4.97 3.54 0.96
Klasse I (DHLRX) 33.61 4.06 8.95 9.02 11.95 10.50 10.62 11.07 3.77 5.07 3.55 0.67
Klasse Y (DHLYX) 33.67 4.14 8.91 8.99 12.04 10.62 10.75 11.20 3.86 5.06 3.55 0.55
Russell 1000 Wertindex 7.80 8.18 11.69 10.22 12.97 12.88 9.33 7.33 3.19
Russell 1000 Index 9.28 10.78 14.91 14.33 14.34 19.31 16.24 9.66 2.10
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten
Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(29. Juni 2001)
20 Jahre15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOInsgesamt
Investor (DHLAX) 33.46 3.82 8.63 8.87 11.58 9.40 12.46 11.46 9.67 2.79 0.96
Klasse I (DHLRX) 33.61 4.06 8.92 9.21 11.90 9.72 12.79 11.79 9.99 2.87 0.67
Klasse Y (DHLYX) 33.67 4.14 8.88 9.17 11.99 9.84 12.93 11.92 10.13 2.93 0.55
Russell 1000 Wertindex 7.69 8.11 11.57 9.19 13.93 12.76 13.70 3.79
Russell 1000 Index 9.15 10.71 14.74 13.35 16.30 19.59 15.66 11.11
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet. Aktien der Klasse I und Y umfassen die Performance basierend auf Investoranteilen des Large Cap Funds, die vor der Gründung von Aktien der Klasse I und Y erzielt wurde.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Klasse I (DHLRX) Russell 1000 WertindexRussell 1000 Index
2024 12.11 14.37 24.51
2023 13.66 11.46 26.53
2022 -13.38 -7.54 -19.13
2021 25.75 25.16 26.45
2020 8.97 2.80 20.96
2019 32.18 26.54 31.43
2018 -9.63 -8.27 -4.78
2017 20.30 13.66 21.69
2016 14.63 17.34 12.05
2015 -0.85 -3.83 0.92
2014 10.74 13.45 13.24
2013 36.60 32.53 33.11
2012 12.62 17.51 16.42
2011 2.60 0.39 1.50
2010 9.72 15.51 16.10

"Heute ist ein ganzheitlicher Ansatz des intrinsischen Wertes - unter Berücksichtigung potenzieller strategischer und betrieblicher Veränderungen, der Auswirkungen von Investitionen in immaterielle Güter und wertschöpfendes Wachstums - oft erforderlich, um Unternehmen aufzudecken, die mit einer Sicherheitsmarge bewertet werden.1."

Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie

Statistiken

Eigenschaften des Portfolios2 Ab

Verteilungsfrequenz Jährlich
Mediane Marktkapitalisierung 53.7B$
Portfolio Umsatz (12 Monate hinterher) 49%
Aktives Teilen 84%
Anzahl der Beteiligungen im Portfolio 46

Fünfjährige Risikostatistik Ab

Russell 1000 Wertindex Russell 1000 Index
Alpha -1.33% -2.08%
Beta 1.04% 0.93%
R-Quadrat 96.59% 82.77%
Standardabweichung 16.87%
Sharpe-Verhältnis 0.62

Seit Beginn Upside/Downside Capture Ab

Russell 1000 Wertindex 102%/97%
Russell 1000 Index 97%/96%

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Ihren Lieblingsthemen und erhalten Sie Portfolio-Updates direkt in Ihren Posteingang.

Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • Typischerweise 40-60 Positionen
  • Maximale Positionsgröße beträgt 7%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 30% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 20%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 30%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Top Ten Aktienholdings3 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
Die American International Group, Inc. Finanzen 4.8
Berkshire Hathaway, Inc. (Klasse B) Finanzen 4.3
Abbott Labore Gesundheitsversorgung 4.2
von Texas Instruments, Inc. Informationen. Technologie 3.9
Aon PLC (Cl A) Finanzen 3.2
von Capital One Financial Corp. Finanzen 3.2
Die Colgate-Palmolive Co. Verbraucher Staples 3.1
ConocoPhillips Energie 2.9
Die Sysco Corp. Verbraucher Staples 2.8
Die Bank of America Corp. Finanzen 2.6
Gesamt in % des Nettovermögens 35.0%

Sektorzuordnung4(%)Ab

Russell 1000 Wertindex
Russell 1000 Index

Verteilungen

Einkommen Kurzfristig Langfristig Aufzeichnungsdatum Zahlungsdatum Reinvestition NAV
Investor (DHLAX) 0.3783 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 32.16
Investor (DHLAX) 0.0352 2.9113 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 33.56
Klasse I (DHLRX) 0.4887 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 32.23
Klasse I (DHLRX) 0.0352 2.9113 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 33.75
Klasse Y (DHLYX) 0.5275 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 32.26
Klasse Y (DHLYX) 0.0352 2.9113 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 33.81
Investor (DHLAX) 0.2363 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 31.81
Investor (DHLAX) 0.7391 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 31.65
Klasse I (DHLRX) 0.4606 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 31.88
Klasse I (DHLRX) 0.7391 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 31.94
Klasse Y (DHLYX) 0.5001 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 31.91
Klasse Y (DHLYX) 0.7391 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 32.00
Investor (DHLAX) 0.3343 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 28.97
Investor (DHLAX) 0.0073 1.4883 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 29.98
Klasse I (DHLRX) 0.4205 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 29.15
Klasse I (DHLRX) 0.0073 1.4883 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 30.24
Klasse Y (DHLYX) 0.4652 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 29.16
Klasse Y (DHLYX) 0.0073 1.4883 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 30.30
Investor (DHLAX) 0.2134 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 35.49
Investor (DHLAX) 0.1837 2.1880 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 34.74
Klasse I (DHLRX) 0.3147 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 35.69
Klasse I (DHLRX) 0.1837 2.1880 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 35.03
Klasse Y (DHLYX) 0.3528 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 35.72
Klasse Y (DHLYX) 0.1837 2.1880 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 35.09
Investor (DHLAX) 0.1849 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 30.20
Investor (DHLAX) 0.7300 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 29.77
Klasse C (DHLCX) 0.0347 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 28.39
Klasse C (DHLCX) 0.7300 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 27.86
Klasse I (DHLRX) 0.3315 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 30.35
Klasse I (DHLRX) 0.7300 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 30.05
Klasse Y (DHLYX) 0.3620 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 30.37
Klasse Y (DHLYX) 0.7300 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 30.10
Investor (DHLAX) 0.2622 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 28.80
Investor (DHLAX) 1.0367 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 28.87
Klasse C (DHLCX) 0.0580 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 27.19
Klasse C (DHLCX) 1.0367 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 27.08
Klasse I (DHLRX) 0.3438 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 28.98
Klasse I (DHLRX) 1.0367 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 29.14
Klasse Y (DHLYX) 0.3754 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 29.01
Klasse Y (DHLYX) 1.0367 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 29.19
Investor (DHLAX) 0.2603 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 22.71
Investor (DHLAX) 0.0428 0.6763 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 24.30
Klasse C (DHLCX) 0.0638 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 21.50
Klasse C (DHLCX) 0.0428 0.6763 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 22.82
Klasse I (DHLRX) 0.3376 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 22.85
Klasse I (DHLRX) 0.0428 0.6763 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 24.52
Klasse Y (DHLYX) 0.3737 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 22.86
Klasse Y (DHLYX) 0.0428 0.6763 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 24.57
Investor (DHLAX) 0.2026 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 26.59
Investor (DHLAX) 0.0459 0.9495 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 26.32
Klasse C (DHLCX) 0.0399 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 25.20
Klasse C (DHLCX) 0.0459 0.9495 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 24.81
Klasse I (DHLRX) 0.2836 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 26.75
Klasse I (DHLRX) 0.0459 0.9495 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 26.56
Klasse Y (DHLYX) 0.3018 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 26.77
Klasse Y (DHLYX) 0.0459 0.9495 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 26.60
Investor (DHLAX) 0.2404 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 23.14
Investor (DHLAX) 0.0366 1.1753 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 23.57
Klasse C (DHLCX) 0.0987 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 22.01
Klasse C (DHLCX) 0.0366 1.1753 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 22.30
Klasse I (DHLRX) 0.3062 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 23.27
Klasse I (DHLRX) 0.0366 1.1753 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 23.77
Klasse Y (DHLYX) 0.3306 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 23.28
Klasse Y (DHLYX) 0.0366 1.1753 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 23.80
Investor (DHLAX) 0.1761 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 21.66
Investor (DHLAX) 0.8504 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 21.71
Klasse C (DHLCX) 0.0352 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 20.70
Klasse C (DHLCX) 0.8504 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 20.62
Klasse I (DHLRX) 0.2406 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 21.77
Klasse I (DHLRX) 0.8504 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 21.88
Klasse Y (DHLYX) 0.2661 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 21.78
Klasse Y (DHLYX) 0.8504 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 21.91
Investor (DHLAX) 0.1916 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 22.94
Investor (DHLAX) 0.1759 0.6337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 22.34
Klasse C (DHLCX) 0.0668 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 21.99
Klasse C (DHLCX) 0.1759 0.6337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 21.30
Klasse I (DHLRX) 0.2400 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 23.06
Klasse I (DHLRX) 0.1759 0.6337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 22.49
Klasse Y (DHLYX) 0.2737 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 23.06
Klasse Y (DHLYX) 0.1759 0.6337 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 22.53
Investor (DHLAX) 0.1660 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 21.43
Investor (DHLAX) 0.1028 0.7545 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 20.82
Klasse C (DHLCX) 0.0546 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 20.62
Klasse C (DHLCX) 0.1028 0.7545 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 19.94
Klasse I (DHLRX) 0.2165 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 21.52
Klasse I (DHLRX) 0.1028 0.7545 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 20.96
Klasse Y (DHLYX) 0.2384 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 21.53
Klasse Y (DHLYX) 0.1028 0.7545 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 20.98
Investor (DHLAX) 0.2093 0.0463 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 16.32
Klasse C (DHLCX) 0.0937 0.0463 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 15.77
Klasse I (DHLRX) 0.2439 0.0463 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 16.39
Klasse Y (DHLYX) 0.2794 0.0463 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 16.38
Investor (DHLAX) 0.1688 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 15.03
Klasse C (DHLCX) 0.0516 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 14.53
Klasse I (DHLRX) 0.1969 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 15.08
Investor (DHLAX) 0.1050 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 14.77
Klasse C (DHLCX) 0.0036 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 14.28
Klasse I (DHLRX) 0.1566 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 14.81
Investor (DHLAX) 0.0136 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 13.76
Klasse C (DHLCX) 0.0000 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 13.31
Klasse I (DHLRX) 0.0621 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 13.79
Investor (DHLAX) 0.1426 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 10.34
Investor (DHLAX) 0.1019 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 10.72
Klasse C (DHLCX) 0.0610 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 10.07
Klasse C (DHLCX) 0.1019 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 10.36
Klasse I (DHLRX) 0.1874 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 10.36
Klasse I (DHLRX) 0.1019 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 10.79
Investor (DHLAX) 0.1914 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 16.36
Investor (DHLAX) 0.2014 0.6199 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 16.75
Klasse C (DHLCX) 0.0927 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 15.94
Klasse C (DHLCX) 0.2014 0.6199 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 16.23
Klasse I (DHLRX) 0.2696 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 16.39
Klasse I (DHLRX) 0.2014 0.6199 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 16.86
Investor (DHLAX) 0.1390 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 16.36
Investor (DHLAX) 0.0513 0.0642 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 16.42
Klasse C (DHLCX) 0.0510 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 15.99
Klasse C (DHLCX) 0.0513 0.0642 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 15.98
Klasse I (DHLRX) 0.1960 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 16.40
Klasse I (DHLRX) 0.0513 0.0642 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 16.52
Investor (DHLAX) 0.0580 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 14.44
Investor (DHLAX) 0.0370 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 14.43
Klasse C (DHLCX) 0.0000 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 14.15
Klasse C (DHLCX) 0.0370 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 14.09
Klasse I (DHLRX) 0.0810 29. Dezember 2005 30. Dezember 2005 14.47
Klasse I (DHLRX) 0.0370 6. Dezember 2005 7. Dezember 2005 14.48
Investor (DHLAX) 0.0140 30. Dezember 2004 31. Dezember 2004 12.51
Investor (DHLAX) 0.0424 30. Dezember 2003 31. Dezember 2003 10.34
Klasse C (DHLCX) 0.0040 30. Dezember 2003 31. Dezember 2003 10.23
Investor (DHLAX) 0.0399 30. Dezember 2002 31. Dezember 2002 7.87
Investor (DHLAX) 0.0642 17. Dezember 2002 18. Dezember 2002 7.93
Klasse C (DHLCX) 0.0642 17. Dezember 2002 18. Dezember 2002 7.84
Investor (DHLAX) 0.0089 28. Dezember 2001 31. Dezember 2001 10.06
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt

Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren

Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.

Offenlegung von RisikenInsgesamt können Aktienmarktrisiken den Wert des Portfolios beeinflussen.

Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.

1Die Sicherheitsmarge ist ein Investitionsprinzip, bei dem ein Anleger Wertpapiere nur kauft, wenn ihr Marktpreis deutlich unter ihrem intrinsischen Wert liegt. Mit anderen Worten, wenn der Marktpreis eines Wertpapiers deutlich unter Ihrer Schätzung seines intrinsischen Wertes liegt, ist der Unterschied die Sicherheitsmarge.

2Aktive Aktien beziehen sich auf den Russell 1000 Value Index.

3Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

4Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.

Zurück nach oben