Zum Hauptinhalt springen

Der Small-Mid Cap Fund

Wir sind langfristige, eigenwertige Investoren, die jede Aktie als wahres Eigentumsinteresse behandeln. Wir suchen, was wir glauben, gute Geschäfte zu kaufen, die wir zu einem Rabatt auf unsere Schätzung des intrinsischen Wertes verstehen können.

Das Team

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Chris Welch, CFA

Portfoliomanager

Anzahl der Gruppenartikel: 2
set at runtime

Kristen Sheffield, CFA, CIPM

Portfolio Spezialist

Philosophie und Prozess Highlights

Unter unserer intrinsischen Wertphilosophie:

Betrachten Sie jede Investition als einen Teilbesitz an diesem Unternehmen

Immer mit Sicherheitsmarge investieren

Ein langfristiges Investitionstemperament

Erkennen Sie, dass Marktpreis und intrinsischer Wert über einen angemessenen Zeitraum konvergieren

Der Small-Mid Cap Fund

Gesamte Nettovermögenswerte

$ 952MM
Ab

Anfang

30. Dezember 2005

Ticker

DHMAX (Investor)
DHMIX (Klasse I)
DHMYX (Klasse Y)

Status

Öffnen

Rücksendungen

Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(30. Dezember 2005)
15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOAugustInsgesamt
Investor (DHMAX) 27.63 8.65 8.15 10.23 7.49 11.78 8.40 7.21 12.39 3.92 1.21
Klasse I (DHMIX) 27.86 8.87 8.49 10.54 7.81 12.11 8.74 7.57 12.50 4.00 0.92
Klasse Y (DHMYX) 27.95 8.97 8.46 10.64 7.93 12.23 8.87 7.66 12.50 3.95 0.80
Russell 2500 Index 8.92 11.93 9.84 11.15 11.26 10.04 12.23 5.25
Russell 2500 Wertindex 8.02 10.90 9.18 13.83 10.98 9.43 11.92 5.25
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten
Ab 12 Sep 2025 Periode und jährliche Gesamtrendite (%) Kostenverhältnis (%)
NAV ($)YTD
Zurück
(%)
Seit Beginn
(30. Dezember 2005)
15 Jahre10 Jahre5 Jahre3 Jahre1J3MOInsgesamt
Investor (DHMAX) 27.63 8.65 7.83 9.83 6.48 12.26 7.84 8.20 5.38 1.21
Klasse I (DHMIX) 27.86 8.87 8.17 10.15 6.79 12.58 8.17 8.53 5.46 0.92
Klasse Y (DHMYX) 27.95 8.97 8.14 10.24 6.92 12.72 8.31 8.65 5.49 0.80
Russell 2500 Index 8.61 11.45 8.39 11.44 11.31 9.91 8.59
Russell 2500 Wertindex 7.71 10.50 7.73 13.96 10.69 10.47 7.29
Streichen oder nach rechts scrollen, um weitere Daten zu erhalten

Die zitierten Leistungsdaten repräsentieren vergangene Leistungen. Vergangene Ergebnisse sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Investitionsrenditen und Hauptwerte schwanken, so dass die Aktien eines Investors, wenn sie eingelöst werden, mehr oder weniger wert sind als ihre ursprünglichen Kosten. Die aktuelle Leistung des Fonds kann niedriger oder höher sein als die notierte Leistung.Performance setzt eine Reinvestition aller Verteilungen voraus. Erträge für Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht jährlich verarbeitet. Klasse Y-Aktien umfassen die Performance basierend auf Investor-Aktien für den Small-Mid-Cap Fund, die vor der Gründung von Klasse Y-Aktien erzielt wurde.

Kalenderjahr Renditen(%)

Jahr Klasse I (DHMIX) Russell 2500 IndexRussell 2500 Wertindex
2024 8.11 12.00 10.98
2023 11.47 17.42 15.98
2022 -13.62 -18.37 -13.08
2021 31.14 18.18 27.78
2020 1.31 19.99 4.88
2019 27.74 27.77 23.56
2018 -12.56 -10.00 -12.36
2017 8.63 16.81 10.36
2016 18.18 17.59 25.20
2015 1.32 -2.90 -5.49
2014 7.36 7.07 7.11
2013 41.64 36.80 33.32
2012 15.74 17.88 19.21
2011 -3.86 -2.51 -3.36
2010 23.43 26.71 24.82

"Wir konzentrieren uns eher auf langfristige Geschäftsgrundlagen und Bewertungen als auf unrichtiges Timing oder Preisvolatilität. Wir glauben, dass solide Unternehmen mit attraktiven Bewertungen schließlich positive Ergebnisse erzielen."

Erfahren Sie mehr über unsere Philosophie

Statistiken

Eigenschaften des Portfolios1 Ab

Verteilungsfrequenz Jährlich
Mediane Marktkapitalisierung 8,3 Mio. US-Dollar
Portfolio Umsatz (12 Monate hinterher) 22%
Aktives Teilen 96%
Anzahl der Beteiligungen im Portfolio 62

Fünfjährige Risikostatistik Ab

vs Russell 2500 Index Russell 2500 Wertindex
Alpha 1.71% -0.48%
Beta 0.91% 0.92%
R-Quadrat 90.77% 95.03%
Standardabweichung 19.23%
Sharpe-Verhältnis 0.56

Seit Beginn Upside/Downside Capture Ab

vs Russell 2500 Index 91%/91%
Russell 2500 Wertindex 93%/89%

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Ihren Lieblingsthemen und erhalten Sie Portfolio-Updates direkt in Ihren Posteingang.

Portfolio

Portfolio-Leitlinien

  • 50 bis 70 Positionen
  • Maximale Positionsgröße beträgt 7%
  • Die Top 10 Beteiligungen sind in der Regel größer als 25% des Nettovermögens
  • Maximale Branchenexposition beträgt 20%
  • Maximale Branchenexposition beträgt 30%

Marktkapitalisierung

Das Portfolio investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Dollar (oder, falls größer, der maximalen Marktkapitalisierung von Unternehmen im allgemeinen im Kapitalisierungsbereich des Russell 2500 Index) zum Zeitpunkt des Kaufs.

Top Ten Aktienholdings2 Ab

  Sektor % des Nettovermögens
WESCO International, Inc. Industrielle 5.0
Red Rock Resorts, Inc. (Klasse A) Nachteile. Diskretionell 5.0
Herr Cooper Group, Inc. Finanzen 4.4
Die Post Holdings, Inc. Verbraucher Staples 4.0
Die Regal Rexnord Corp. Industrielle 3.7
Gates Industrial Corp. PLC Industrielle 3.6
Unternehmen Huntington Ingalls Industries, Inc. Industrielle 3.3
CubeSmart Immobilien 3.1
SS&C Technologies Holdings, Inc. Industrielle 2.6
von Webster Financial Corp. Finanzen 2.5
Gesamt in % des Nettovermögens 37.3%

Sektorzuordnung3(%)Ab

Russell 2500 Index
Russell 2500 Wertindex

Verteilungen

Einkommen Kurzfristig Langfristig Aufzeichnungsdatum Zahlungsdatum Reinvestition NAV
Investor (DHMAX) 0.2539 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 25.32
Investor (DHMAX) 1.7180 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 26.96
Klasse I (DHMIX) 0.3180 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 25.47
Klasse I (DHMIX) 1.7180 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 27.18
Klasse Y (DHMYX) 0.3645 27. Dezember 2024 31. Dezember 2024 25.53
Klasse Y (DHMYX) 1.7180 11. Dezember 2024 13. Dezember 2024 27.30
Investor (DHMAX) 0.0659 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 25.56
Investor (DHMAX) 0.1869 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 25.37
Klasse I (DHMIX) 0.3197 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 25.69
Klasse I (DHMIX) 0.1869 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 25.75
Klasse Y (DHMYX) 0.3505 27. Dezember 2023 29. Dezember 2023 25.76
Klasse Y (DHMYX) 0.1869 13. Dezember 2023 15. Dezember 2023 25.85
Investor (DHMAX) 0.1188 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 23.12
Investor (DHMAX) 1.0347 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 23.64
Klasse I (DHMIX) 0.1906 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 23.39
Klasse I (DHMIX) 1.0347 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 23.99
Klasse Y (DHMYX) 0.2227 28. Dezember 2022 30. Dezember 2022 23.45
Klasse Y (DHMYX) 1.0347 13. Dezember 2022 15. Dezember 2022 24.08
Investor (DHMAX) 0.0543 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 28.02
Investor (DHMAX) 1.5037 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 27.12
Klasse I (DHMIX) 0.1302 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 28.34
Klasse I (DHMIX) 1.5037 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 27.50
Klasse Y (DHMYX) 0.1623 29. Dezember 2021 31. Dezember 2021 28.41
Klasse Y (DHMYX) 1.5037 13. Dezember 2021 15. Dezember 2021 27.60
Investor (DHMAX) 0.1021 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 22.63
Investor (DHMAX) 0.0092 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 22.07
Klasse C (DHMCX) 0.0092 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 19.78
Klasse I (DHMIX) 0.1583 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 22.87
Klasse I (DHMIX) 0.0092 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 22.35
Klasse Y (DHMYX) 0.1836 29. Dezember 2020 31. Dezember 2020 22.92
Klasse Y (DHMYX) 0.0092 11. Dezember 2020 15. Dezember 2020 22.43
Investor (DHMAX) 0.1441 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 22.51
Investor (DHMAX) 0.9415 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 22.36
Klasse C (DHMCX) 0.9415 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 20.07
Klasse I (DHMIX) 0.2067 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 22.74
Klasse I (DHMIX) 0.9415 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 22.64
Klasse Y (DHMYX) 0.2325 27. Dezember 2019 31. Dezember 2019 22.78
Klasse Y (DHMYX) 0.9415 11. Dezember 2019 13. Dezember 2019 22.71
Investor (DHMAX) 0.0356 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 18.47
Investor (DHMAX) 0.8036 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 19.53
Klasse C (DHMCX) 0.8036 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 17.71
Klasse I (DHMIX) 0.1029 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 18.65
Klasse I (DHMIX) 0.8036 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 19.78
Klasse Y (DHMYX) 0.1303 27. Dezember 2018 31. Dezember 2018 18.68
Klasse Y (DHMYX) 0.8036 12. Dezember 2018 14. Dezember 2018 19.85
Investor (DHMAX) 0.0295 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 22.37
Investor (DHMAX) 0.0704 0.5971 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 21.91
Klasse C (DHMCX) 0.0704 0.5971 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 20.07
Klasse I (DHMIX) 0.1090 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 22.58
Klasse I (DHMIX) 0.0704 0.5971 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 22.19
Klasse Y (DHMYX) 0.1302 27. Dezember 2017 29. Dezember 2017 22.63
Klasse Y (DHMYX) 0.0704 0.5971 13. Dezember 2017 15. Dezember 2017 22.25
Investor (DHMAX) 0.0119 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 21.22
Investor (DHMAX) 0.3569 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 21.22
Klasse C (DHMCX) 0.3569 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 19.62
Klasse I (DHMIX) 0.0686 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 21.43
Klasse I (DHMIX) 0.3569 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 21.47
Klasse Y (DHMYX) 0.0839 28. Dezember 2016 30. Dezember 2016 21.46
Klasse Y (DHMYX) 0.3569 14. Dezember 2016 16. Dezember 2016 21.53
Investor (DHMAX) 0.0279 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 18.41
Investor (DHMAX) 0.1911 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 18.24
Klasse C (DHMCX) 0.1911 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 16.99
Klasse I (DHMIX) 0.0615 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 18.57
Klasse I (DHMIX) 0.1911 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 18.43
Klasse Y (DHMYX) 0.0799 29. Dezember 2015 31. Dezember 2015 18.59
Klasse Y (DHMYX) 0.1911 16. Dezember 2015 18. Dezember 2015 18.47
Investor (DHMAX) 0.0178 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 18.48
Investor (DHMAX) 0.0604 0.5782 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 17.91
Klasse C (DHMCX) 0.0604 0.5782 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 16.81
Klasse I (DHMIX) 0.0613 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 18.63
Klasse I (DHMIX) 0.0604 0.5782 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 18.09
Klasse Y (DHMYX) 0.0853 29. Dezember 2014 31. Dezember 2014 18.64
Klasse Y (DHMYX) 0.0604 0.5782 16. Dezember 2014 18. Dezember 2014 18.13
Investor (DHMAX) 0.0334 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 17.68
Investor (DHMAX) 0.2181 0.5391 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 17.19
Klasse C (DHMCX) 0.2181 0.5391 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 16.26
Klasse I (DHMIX) 0.0578 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 17.81
Klasse I (DHMIX) 0.2181 0.5391 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 17.34
Klasse Y (DHMYX) 0.0747 27. Dezember 2013 31. Dezember 2013 17.82
Klasse Y (DHMYX) 0.2181 0.5391 16. Dezember 2013 18. Dezember 2013 17.36
Investor (DHMAX) 0.0031 0.0811 0.2968 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 12.92
Klasse C (DHMCX) 0.0000 0.0811 0.2968 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 12.34
Klasse I (DHMIX) 0.0392 0.0811 0.2968 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 13.00
Klasse Y (DHMYX) 0.0615 0.0811 0.2968 28. Dezember 2012 31. Dezember 2012 13.00
Investor (DHMAX) 0.3219 14. Dezember 2011 15. Dezember 2011 11.32
Klasse C (DHMCX) 0.3219 14. Dezember 2011 15. Dezember 2011 10.91
Klasse I (DHMIX) 0.0108 28. Dezember 2011 29. Dezember 2011 11.84
Klasse I (DHMIX) 0.3219 14. Dezember 2011 15. Dezember 2011 11.40
Investor (DHMAX) 0.0000 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 12.61
Investor (DHMAX) 0.0038 15. Dezember 2010 16. Dezember 2010 12.48
Klasse C (DHMCX) 0.0000 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 12.25
Klasse C (DHMCX) 0.0038 15. Dezember 2010 16. Dezember 2010 12.13
Klasse I (DHMIX) 0.0133 29. Dezember 2010 30. Dezember 2010 12.65
Klasse I (DHMIX) 0.0038 15. Dezember 2010 16. Dezember 2010 12.54
Investor (DHMAX) 0.0000 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 10.33
Klasse C (DHMCX) 0.0000 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 10.10
Klasse I (DHMIX) 0.0186 29. Dezember 2009 30. Dezember 2009 10.34
Investor (DHMAX) 0.0870 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 7.07
Investor (DHMAX) 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 7.19
Klasse C (DHMCX) 0.0718 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 6.97
Klasse C (DHMCX) 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 7.07
Klasse I (DHMIX) 0.1207 29. Dezember 2008 30. Dezember 2008 7.07
Klasse I (DHMIX) 15. Dezember 2008 16. Dezember 2008 7.21
Investor (DHMAX) 0.0393 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 10.54
Investor (DHMAX) 0.0639 0.2118 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 10.71
Klasse C (DHMCX) 0.0000 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 10.44
Klasse C (DHMCX) 0.0639 0.2118 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 10.57
Klasse I (DHMIX) 0.0912 27. Dezember 2007 28. Dezember 2007 10.54
Klasse I (DHMIX) 0.0639 0.2118 11. Dezember 2007 12. Dezember 2007 10.75
Investor (DHMAX) 0.0130 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 10.91
Investor (DHMAX) 0.0588 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 11.03
Klasse C (DHMCX) 0.0000 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 10.85
Klasse C (DHMCX) 0.0588 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 10.96
Klasse I (DHMIX) 0.0500 28. Dezember 2006 29. Dezember 2006 10.91
Klasse I (DHMIX) 0.0588 11. Dezember 2006 12. Dezember 2006 11.07
Keine Verteilungen für die ausgewählten Filterwerte angezeigt

Betrachten Sie die Investitionsziele, Risiken und Ausgaben des Fonds sorgfältig. Diese und andere wichtige Informationen finden Sie im Prospekt und im Zusammenfassungsprospekt des Fonds, die unter www.silvercrestjefferson.net oder unter 888.226.5595 verfügbar sind. Lesen Sie sorgfältig vor der Investition. Die SJF-Mittel werden verteilt durch . Silvercrest Jefferson Fund, L.P. (Mitglied der FINRA). SJF Capital Management, Inc., ein registrierter Anlageberatung, dient als Anlageberatung für die SJF-Fonds und erhält eine Gebühr für seine Dienstleistungen.Nicht FDIC versichert | Keine Bankgarantie | Kann Wert verlieren

Siehewww.silvercrestjefferson.net/Informationenfür Indexdefinitionen, Datenquellen und andere Definitionen.

Offenlegung von RisikenKlein- und Mittelkapitalisationsprobleme neigen dazu, volatiler und weniger liquider als Großkapitalisationsprobleme zu sein.

Fondsbehältnisse, Sektorallokationen und Portfoliostatiken können sich ohne Ankündigung ändern.

1Der Aktienbestand bezieht sich auf den Russell 2500 Index.

2Die genannten Wertpapiere sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle Portfoliobehältnisse. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass eine Investition in die Wertpapiere profitabel war oder sein wird.

3Cash & Other kann Bargeld, Treasuries, Geldmarktfonds und kurzfristige Festeinkommensfonds umfassen.

Zurück nach oben